这次活动的评估:
有待改善1 | 有进步2 | 掌握水平4 | 成为范例6 | 得分 | |
任务1 | |||||
内容 | |||||
组织 | |||||
其他 | |||||
任务2 | |||||
内容 | |||||
组织 | |||||
其他 | |||||
任务3 | |||||
内容 | |||||
组织 | |||||
其他 | |||||
任务4 | |||||
内容 | |||||
组织 | |||||
其他 | |||||
口头报告与呈现方式 | |||||
内容 | |||||
表达 | |||||
其他 | |||||
互相评分(10%) | |||||
总得分: |
没有评论:
发表评论